<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boeuf | DAQ</title>
	<atom:link href="https://daq.quebec/tag/boeuf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daq.quebec</link>
	<description>Droit animalier Québec</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Feb 2025 11:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://daq.quebec/wp-content/uploads/2025/02/cropped-DAQ_Logo_2025-100x100.png</url>
	<title>boeuf | DAQ</title>
	<link>https://daq.quebec</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapport sur les incendies dans les bâtiments d&#8217;élevage au Québec : 6 étudiants en droit y contribuent</title>
		<link>https://daq.quebec/quoi-de-neuf/rapport-sur-les-incendies-dans-les-batiments-delevage-au-quebec-6-etudiants-en-droit-y-contribuent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 10:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf]]></category>
		<category><![CDATA[agricultural building fire]]></category>
		<category><![CDATA[animal cruelty]]></category>
		<category><![CDATA[animal law]]></category>
		<category><![CDATA[animal lawyer]]></category>
		<category><![CDATA[animals burned to death]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[animaux de ferme]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[avocat bénévole]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment d"élevage]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiments agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[boeuf]]></category>
		<category><![CDATA[brebis]]></category>
		<category><![CDATA[brûlés vif]]></category>
		<category><![CDATA[Charles-Antoine Dumont]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[cochon]]></category>
		<category><![CDATA[Code civil du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[coqs]]></category>
		<category><![CDATA[death]]></category>
		<category><![CDATA[droit animalier]]></category>
		<category><![CDATA[élevage industriel]]></category>
		<category><![CDATA[être animal]]></category>
		<category><![CDATA[Éva-Marie Cloutier]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[fléau]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>
		<category><![CDATA[law]]></category>
		<category><![CDATA[Loi BÊSA]]></category>
		<category><![CDATA[MAPAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Saheb-Ettaba]]></category>
		<category><![CDATA[Molly Caron]]></category>
		<category><![CDATA[mort atroce]]></category>
		<category><![CDATA[moutons]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>
		<category><![CDATA[porc]]></category>
		<category><![CDATA[porcelets]]></category>
		<category><![CDATA[poule]]></category>
		<category><![CDATA[poulet]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité publique]]></category>
		<category><![CDATA[sentience]]></category>
		<category><![CDATA[Sofiane Poirier]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Désy]]></category>
		<category><![CDATA[Université d'Ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Sherbrooke]]></category>
		<category><![CDATA[Université Laval]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[vache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daq.quebec/?p=12015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 11 avril 2024, six étudiants en droit, dirigés par un avocat du DAQ, ont terminé une analyse sommaire de la situation de plus d&#8217;un demi-million d&#8217;êtres animaux d&#8217;élevage brûlés vifs depuis 2015 au Québec. &#160; Ces étudiants sont: &#160; Charles-Antoine Dumont, faculté de droit de l&#8217;Université Laval Éva-Marie Cloutier, faculté de droit de l&#8217;Université de Sherbrooke Maya Saheb-Ettaba, faculté de droit de l&#8217;Université d&#8217;Ottawa Molly Caron, faculté de droit de l&#8217;Université d&#8217;Ottawa Sofiane Poirier, faculté de droit de l&#8217;Université de Sherbrooke Thomas Désy, faculté de droit de l&#8217;Université de Sherbrooke &#160; Notre rapport sur ces incendies sera rendu public en 2025. &#160;</p>
The post <a href="https://daq.quebec/quoi-de-neuf/rapport-sur-les-incendies-dans-les-batiments-delevage-au-quebec-6-etudiants-en-droit-y-contribuent/">Rapport sur les incendies dans les bâtiments d’élevage au Québec : 6 étudiants en droit y contribuent</a> first appeared on <a href="https://daq.quebec">DAQ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COUP DE FROID &#8211; Les êtres animaux dans le transport &#8211; Capsule DAQ N° 66 (PARTIE 5)</title>
		<link>https://daq.quebec/capsules/coup-de-froid-les-etres-animaux-dans-le-transport-capsule-daq-n-66-partie-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 20:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capsules]]></category>
		<category><![CDATA[abattoirs]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[boeuf]]></category>
		<category><![CDATA[cochons]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de transport]]></category>
		<category><![CDATA[coup de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Cruauté animale]]></category>
		<category><![CDATA[douleurs]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[droit animalier]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[gel]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[impératifs biologiques]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[Loi BÊSA]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation mondiale de la santé animale]]></category>
		<category><![CDATA[poulet]]></category>
		<category><![CDATA[Règlement sur la santé animale]]></category>
		<category><![CDATA[souffrance]]></category>
		<category><![CDATA[stress physique]]></category>
		<category><![CDATA[stress thermique]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>
		<category><![CDATA[vaches]]></category>
		<category><![CDATA[veaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daq.quebec/?p=8371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saviez-vous que : la réglementation sur le transport ne respecte pas les 5 libertés du bien-être animal? L’Organisation mondiale de la santé animale, chargée d’améliorer la santé des êtres animaux dans le monde, a créé cinq (5) principes directeurs appelés les « cinq libertés fondamentales universellement reconnues ». La deuxième de ces libertés prévoit « l’absence de stress physique et thermique » et stipule que l’être animal ne doit pas souffrir d’inconfort. Voir la Capsule N° 19 &#8211; Liberté des êtres animaux N° 2 La Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (Loi BÊSA) décrit cette liberté en précisant que « le propriétaire ou la personne ayant la garde d’un animal doit s’assurer que le bien-être ou la sécurité de l’animal n’est pas compromis » (art. 5). L’être animal doit recevoir les soins propres à ses impératifs biologiques, dont: &#8211; « la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs, ainsi que contre les intempéries; » (art. 5, par. 4) Mais ATTENTION:  l&#8217;article 7 de la Loi BÊSA prévoit une exemption à son article 5 visant les activités d&#8217;agriculture selon les règles généralement reconnues. Ainsi, les êtres animaux transportés vers les abattoirs ne sont pas protégés par la Loi BÊSA. Pour sa part, le Règlement sur la santé animale (RSA) fixe bien plus bas le seuil minimal acceptable en matière de température. Il se contente de suggérer la mise en place d’un système « qui surveille et enregistre électroniquement la température et l’humidité dans les sections du véhicule où l’animal risque le plus d’être exposé à des températures ou des conditions d’humidité susceptibles de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort. » (art. 152.4(1), alinéa e). Tel que le montre le tableau ci-haut dans l’image de cette capsule concernant les principes directeurs en matière de température,  il existe différents niveaux de sévérité ou de permissivité en matière de température. Ainsi, plutôt que d’éviter l’inconfort ou le stress thermique ou de protéger contre le froid excessif, les jalons du RSA sont les souffrances, la blessure et la mort. Qui plus est, il se limite de recommander la mesure et la surveillance de ces températures ainsi qu’une alerte au conducteur en cas de dépassement. Il ne spécifie aucune limite de température à respecter ni de mesures à prendre en cas de dépassement de ces températures prédéterminées. Ainsi, tant les limites de température que les mesures à prendre sont laissées à la discrétion du camionneur. Notons que celui-ci œuvre dans un contexte d’impératifs économiques, de productivité et de rapidité où les abattoirs se font de plus en plus rares et les distances à parcourir toujours plus longues. Un tel contexte peut mener à une interprétation arbitraire de la réglementation. Voir la Capsule DAQ N° 37 &#8211; Le transport des êtres animaux d’élevage (1) McLeod, Marsha (2021), « ‘A crisis of capacity’: Ontario faces slaughterhouse scarcity during COVID-19 ». En ligne: https://www.tvo.org/article/a-crisis-of-capacity-ontario-faces-slaughterhouse-scarcity-during-covid-19 RAPPEL Plusieurs indices peuvent laisser supposer que les êtres animaux souffrent de froid dans le transport. Par exemple : – il fait froid ce jour-là (en raison du facteur éolien, il fera encore plus froid en transport); – la protection du camion contre les intempéries semble élémentaire; – les êtres animaux sont si entassés qu’ils ne peuvent bouger pour se réchauffer; et – les êtres animaux sont si entassés qu’ils ne peuvent bouger pour se réchauffer ni s’éloigner des parois en métal et des ouvertures qui laissent passer le vent. DÉNONCIATION Si vous avez des raisons de croire que des êtres animaux d’élevage souffrent de froid dans le transport : – notez autant de détails que possible (date, heure, endroit, numéro de la plaque d’immatriculation) appuyés, si possible, par des photographies ou des vidéos. – communiquez dès que possible ces informations à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) en communiquant avec votre bureau local de l’ACIA. Québec – Santé des animaux Heures de service : 8 h 30 à 16 h 30 – Chicoutimi : 418-698-5506 – Lacolle : 450-246-4125 – Mirabel : 450-420-3774 – Montréal : 514-283-8888 – Québec : 418-648-7373 – Rouyn-Noranda : 819-762-5211 – Saint-Hyacinthe : 450-768-1500 – Sherbrooke : 819-564-5509 – Victoriaville : 819-752-5354 – Rimouski : 418-722-3032 En cas de doute, et à défaut d’avoir sous la main un thermomètre, vous pouvez tout simplement vous poser cette question : avez-vous froid? ♦ Remerciements particuliers à  Louise Jorgensen pour la permission d’utiliser sa photo captée lors d’une vigile pour le bien-être des vaches. Lien vers la Partie 1 de cette capsule Lien vers la Partie 2 de cette capsule Lien vers la Partie 3 de cette capsule Lien vers la Partie 4 de cette capsule Pour en savoir plus cinq libertés fondamentales universellement reconnues: LA LIBERTÉ N° 1 : L’absence de faim, de soif et de malnutrition LA LIBERTÉ N° 2 : L’absence de stress physique et thermique  LA LIBERTÉ N° 3 : L’absence de douleur, de lésions et de maladie  LA LIBERTÉ N° 4 : La possibilité pour l’être animal d’exprimer les comportements normaux de son espèce LA LIBERTÉ N° 5 : L’absence de peur et de détresse </p>
The post <a href="https://daq.quebec/capsules/coup-de-froid-les-etres-animaux-dans-le-transport-capsule-daq-n-66-partie-5/">COUP DE FROID – Les êtres animaux dans le transport – Capsule DAQ N° 66 (PARTIE 5)</a> first appeared on <a href="https://daq.quebec">DAQ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
