<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>frais médicaux | DAQ</title>
	<atom:link href="https://daq.quebec/tag/frais-medicaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daq.quebec</link>
	<description>Droit animalier Québec</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2024 02:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://daq.quebec/wp-content/uploads/2025/02/cropped-DAQ_Logo_2025-100x100.png</url>
	<title>frais médicaux | DAQ</title>
	<link>https://daq.quebec</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Partir en voyage sans votre être animal de compagnie &#8211; Capsule DAQ N° 84</title>
		<link>https://daq.quebec/capsules/partir-en-voyage-sans-votre-etre-animal-de-compagnie-capsule-daq-no-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 05:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capsules]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[animal de compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[animal sentience]]></category>
		<category><![CDATA[animals]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[animaux de compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[besoins essentiels]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être animal]]></category>
		<category><![CDATA[Capsule DAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Capsule DAQ No° 84]]></category>
		<category><![CDATA[cats]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chats]]></category>
		<category><![CDATA[Chien]]></category>
		<category><![CDATA[chiens]]></category>
		<category><![CDATA[chiots]]></category>
		<category><![CDATA[cochon d'inde]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté Droit animalier Québec]]></category>
		<category><![CDATA[DAQ]]></category>
		<category><![CDATA[dog]]></category>
		<category><![CDATA[droit animalier]]></category>
		<category><![CDATA[Droit animalier Québec]]></category>
		<category><![CDATA[être animal]]></category>
		<category><![CDATA[être sentient]]></category>
		<category><![CDATA[êtres animaux]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[frais médicaux]]></category>
		<category><![CDATA[frais vétérinaires]]></category>
		<category><![CDATA[hamster]]></category>
		<category><![CDATA[intoxication]]></category>
		<category><![CDATA[lapins]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[médecins vétérinaires]]></category>
		<category><![CDATA[obligations de soins]]></category>
		<category><![CDATA[partir en vacances]]></category>
		<category><![CDATA[puppy]]></category>
		<category><![CDATA[sans son animal de compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[soins vétérinaires]]></category>
		<category><![CDATA[souffrance]]></category>
		<category><![CDATA[urgences]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<category><![CDATA[vacances estivales]]></category>
		<category><![CDATA[vacation]]></category>
		<category><![CDATA[vétérinaires]]></category>
		<category><![CDATA[voyager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daq.quebec/?p=12179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un être animal de compagnie entre au centre d’urgence dans un état critique. Rapidement, il est pris en charge par l’équipe médicale. Peu de temps après, le médecin vétérinaire responsable du patient se présente aux clients qui ont amené l’être animal en question. Une discussion s’ensuit concernant l’état du patient et le pronostic attendu considérant les informations disponibles pour l’instant. Un plan d’investigation et de traitement est alors proposé, et les frais à engager sont discutés étant donné que le système de santé québécois ne paie pas pour les frais vétérinaires. &#160; &#160; Les clients sont par contre bien décontenancés puisqu’ils ne sont pas les propriétaires du patient. Les propriétaires sont en voyage et non rejoignables pour un certain temps. Il s’agit donc d’une situation fortement anxiogène pour les clients qui n’ont aucune idée de ce que les propriétaires auraient choisi de faire dans cette situation. &#160; Si vous croyez que cette situation est un cas isolé, détrompez-vous. Il s’agit d’une situation régulièrement rencontrée en centre d’urgence. &#160; &#160; Voici donc un petit guide non exhaustif afin de vous aider à vous préparer lorsque vous décidez de partir en voyage sans votre être animal de compagnie. Si vous décidez de laisser votre être animal de compagnie sous la responsabilité de gardiens, idéalement, assurez-vous de rester joignable en tout temps. La plupart des situations sont complexes et c’est la seule façon de vous assurer que la décision prise est celle que vous auriez choisie. Donnez aux gardiens les informations suivantes :          &#160; Coordonnées de votre vétérinaire de famille et du centre d’urgence le plus près. Informations sur les conditions actuelles et passées (antécédents médicaux) de même que la médication actuelle et récente du patient. Discutez du montant que vous seriez prêts à débourser dans une telle situation? Est-ce que les gardiens seront à l’aise de vous avancer ce montant jusqu’à votre retour ou devez-vous prévoir une autre option? Si vous avez des assurances pour soins vétérinaires, communiquez ces informations aux gardiens. Renseignez-vous auprès votre compagnie d’assurance de la marche à suivre si votre être animal tombe malade avec les gardiens. Tentez de planifier à l’avance ce qui adviendrait de vos êtres animaux de compagnie dans l’éventualité où votre séjour serait prolongé ou que vous décéderiez (testament). Et la question la plus difficile, discutez des situations dans lesquelles vous envisageriez l’euthanasie d’emblée. &#160; Finalement, certaines situations ne peuvent pas toujours être prévenues (accident, intoxication, etc.), mais d’autres oui. Une visite annuelle chez votre médecin vétérinaire de famille, avec les bilans recommandés selon l’âge de votre être animal, pourrait permettre de diagnostiquer avant votre départ certaines conditions en développement. &#160; Sur ce, bon voyage !</p>
The post <a href="https://daq.quebec/capsules/partir-en-voyage-sans-votre-etre-animal-de-compagnie-capsule-daq-no-84/">Partir en voyage sans votre être animal de compagnie – Capsule DAQ N° 84</a> first appeared on <a href="https://daq.quebec">DAQ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votre engagement financier envers votre chien : 45 000 $ &#8211; Capsule DAQ N° 65</title>
		<link>https://daq.quebec/capsules/votre-engagement-financier-envers-votre-chien-45-000-capsule-daq-n-65/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 15:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capsules]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[aspect financier]]></category>
		<category><![CDATA[Chien]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[être animal]]></category>
		<category><![CDATA[êtres animaux]]></category>
		<category><![CDATA[frais]]></category>
		<category><![CDATA[frais médicaux]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[vétérinaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daq.quebec/?p=7532</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’adoption d’un chien, vous devez vous assurer qu’il a reçu ses premiers vaccins, des traitements antiparasitaires, a été stérilisé, micropucé et examiné par un vétérinaire. Si tel n’est pas le cas, il vous faudra veiller à faire ce qui n’aura pas été fait, ce qui signifie des coûts supplémentaires, qui s’échelonnent ainsi : La première année de l’adoption : 4 000 $ La première année d’adoption d’un chien est celle qui engendre les coûts les plus importants, soit plusieurs milliers de dollars, qui varient selon vos préférences : achat d’articles neufs ou d’occasion? cours d’éducation canine? pension où laisser votre compagnon pendant vos vacances? toilettage? coupe des griffes? Il est estimé que la première année d’adoption d’un compagnon canin coûte en moyenne aux alentours de 4 000 $. Les années suivantes : 3 000 $/année Les années suivantes, les frais engendrés par l’adoption diminuent pour se situer autour de 3 000 $ par année. Ils augmenteront d’environ 925 $ lorsque votre chien sera en fin de vie : frais médicaux, alimentaires (p. ex. nourriture spécialisée, suppléments), le cas échéant euthanasie à la clinique vétérinaire, crémation commune. Moyennant des frais supplémentaires, d’autres options seront disponibles, comme l’euthanasie à domicile, la crémation individuelle et les cimetières pour animaux. Ainsi, l’adoption d’un chien en santé et ses soins, étalés sur une espérance de vie de 14 ans, engendrent un coût total approximatif de 45 000 $. Pour alléger un tant soit peu la facture, il vous sera possible de prendre une assurance privée pour votre compagnon. Plusieurs options existent qu’une recherche sur Internet vous permettra de découvrir. L’aspect financier lié à l’adoption d’un chien, qui est un engagement à vie, mérite une réflexion sérieuse avant de faire le choix d’accueillir un nouveau membre dans la famille. OUVRAGE DE RÉFÉRENCE : Protégez-vous, Combien coûte un chien à long terme ? 13 juillet 2021 À lire aussi : &#8211; Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ), fiches d&#8217;information par âge et espèces &#8211; CPA Canada (comptables professionnels agréés), Un animal de compagnie, combien ça coûte vraiment ? 29 juin 2021 &#8211; De main de maître, Combien coûte un chien par année ? &#8211; Globalvet, Adoption d&#8217;un animal: comment bien prévoir son budget ? 17 février 2021 &#8211; TurboTax Canada, Combien coûte l’animal de compagnie dans la vitrine ? 13 novembre 2020</p>
The post <a href="https://daq.quebec/capsules/votre-engagement-financier-envers-votre-chien-45-000-capsule-daq-n-65/">Votre engagement financier envers votre chien : 45 000 $ – Capsule DAQ N° 65</a> first appeared on <a href="https://daq.quebec">DAQ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
