<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>santé | DAQ</title>
	<atom:link href="https://daq.quebec/tag/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daq.quebec</link>
	<description>Droit animalier Québec</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 02:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://daq.quebec/wp-content/uploads/2025/02/cropped-DAQ_Logo_2025-100x100.png</url>
	<title>santé | DAQ</title>
	<link>https://daq.quebec</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prisonniers de leur cage : les perroquets en captivité &#8211; CAPSULE DAQ N° 82</title>
		<link>https://daq.quebec/capsules/prisonniers-de-leur-cage-les-perroquets-en-captivite-capsule-daq-n-82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 02:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capsules]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[animal cruelty]]></category>
		<category><![CDATA[animal law]]></category>
		<category><![CDATA[animal lawyer]]></category>
		<category><![CDATA[animal sentience]]></category>
		<category><![CDATA[animal welfare]]></category>
		<category><![CDATA[animalmistreatment]]></category>
		<category><![CDATA[animals]]></category>
		<category><![CDATA[animalsuffering]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[animaux de compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[avian welfare]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être animal]]></category>
		<category><![CDATA[cage]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Capacités cognitives]]></category>
		<category><![CDATA[captivité]]></category>
		<category><![CDATA[captivity]]></category>
		<category><![CDATA[Code civil]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté Droit animalier Québec]]></category>
		<category><![CDATA[cruauté]]></category>
		<category><![CDATA[Cruauté animale]]></category>
		<category><![CDATA[DAQ]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[droit animalier]]></category>
		<category><![CDATA[Droit animalier Québec]]></category>
		<category><![CDATA[espèce]]></category>
		<category><![CDATA[Éthique animale]]></category>
		<category><![CDATA[être animal]]></category>
		<category><![CDATA[être sentient]]></category>
		<category><![CDATA[êtres animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Faune]]></category>
		<category><![CDATA[Loi BÊSA]]></category>
		<category><![CDATA[MAPAQ]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[oiseaux]]></category>
		<category><![CDATA[parrot]]></category>
		<category><![CDATA[parrot cognition]]></category>
		<category><![CDATA[perroquet]]></category>
		<category><![CDATA[primates]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sentience]]></category>
		<category><![CDATA[souffrance]]></category>
		<category><![CDATA[structure sociale]]></category>
		<category><![CDATA[théorie de l’esprit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daq.quebec/?p=11947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aux États-Unis, nous retrouvons environ 50 millions de perroquets, mais seulement 7,5 millions d’entre eux se retrouvent dans des maisons. Malheureusement, ce n’est pas parce que les 42,5 millions se retrouvent dans la nature, mais bien dans des refuges en attente d’être adoptés. La raison première des abandons de perroquets est leurs cris excessifs (1). &#160; Capacités cognitives des perroquets &#160; Nous retrouvons environ 400 espèces de perroquets dispersés sur tous les continents dans le monde (2).  Leur capacité cognitive complexe est un sujet d’intérêt récent par les experts en sciences qui ont découvert que ces individus avaient la capacité cognitive de fabriquer des outils, de se reconnaître devant le miroir, de parler et de comprendre ce que les autres ressentent et pensent ainsi que d’anticiper leurs actions (concept nommé théorie de l’esprit) (3). D’ailleurs, les perroquets ont des capacités cognitives équivalentes à celles des primates, un phénomène communément appelé convergence évolutive (4). Par exemple, le fameux perroquet gris d’Afrique du nom d’Alex était en mesure de distinguer des couleurs, des chiffres, des formes et était en mesure de nommer plus de 100 objets (1). Leur complexité cognitive est toujours sujet à découverte. &#160; Dans la nature &#160; Dans leur milieu naturel, les perroquets sont des êtres extrêmement sociaux. Leur quotidien consiste à se déplacer, notamment en volant, pour près de huit heures par jour afin de trouver de la nourriture que ce soit une variété de graines, de fleurs, fruits, insectes et de l’herbe. Venu la nuit, ils nichent en groupe de centaines, voire de milliers d’individus. Cette structure sociale est essentielle pour la survie de leur espèce dans la nature (1). &#160; En captivité &#160; Malheureusement, le quotidien des perroquets en captivité n’est pas du tout le même que ceux de leur congénère dans la nature. En comparaison, ils passent la majorité de leurs journées enfermées dans une cage, le regard perdu dans le vide. &#160; &#160; Évaluer le bien-être des perroquets en cage &#160; Le bien-être des perroquets en captivité est affecté par une variété de facteurs. &#160; Nutrition : Les gardiens de perroquets achètent la nourriture pré préparée qui est souvent à base de simples grains ou de granulés. Cette nourriture est inappropriée et elle augmente les risques de malnutrition et de problèmes de santé, ce qui est l’un des facteurs qui les emmènent à développer des problèmes de comportement (1). &#160; Environnement : Les cages sont néfastes pour le bien-être des perroquets, car elle les empêche de voler, ce qui est primordial pour leur bien-être physique et psychologique. En plus de se retrouver dans une cage, la majorité des perroquets vivent au sein d’une habitation ce qui les empêche d’être exposés directement au soleil, ce qui crée des déficiences en vitamine D. Il est commun pour les perroquets gris d’Afrique de recevoir un diagnostic d’ostéoporose, ce qui est causé par un manque d’exercice, de diète appropriée et d’exposition directe au soleil (1). &#160; Santé : Aux États-Unis, des études suggèrent que seulement 12% des gens emmènent leur perroquet chez le vétérinaire. Ceci est problématique d’autant plus que les perroquets sont des êtres animaux de proie, et qu’ils cachent leurs problèmes de santé jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour les guérir. Emmener son perroquet chez le vétérinaire est important afin de prévenir et guérir les maladies auxquels ils souffrent (1). &#160; Comportement : Tel qu’expliqué précédemment, les perroquets ont une vie active dans leur milieu naturel. Ils volent et cherchent de la nourriture à longueur de journée, des activités qui nécessitent l’utilisation d’une grande quantité d’énergie, autant sur le plan physique que psychologique. Ils utilisent leurs capacités cognitives pour chercher, pour apprendre et pour se rappeler où trouver la meilleure nourriture. Dans la nature, ils mangent et se réjouissent d’une variété d’aliments qui diffèrent en goût et en texture. En comparaison, en captivité, ils sont captifs dans une cage, sans possibilité d’exercer leurs activités habituelles, soit de voler et de rechercher de la nourriture. Souvent, leur nourriture est simplement placée dans un bol. &#160; Des études scientifiques sur les êtres animaux en captivité ont démontré un lien direct entre l’ennui et le développement de troubles de comportement. Les études scientifiques suggèrent que le fait que les perroquets ne sont pas en mesure d’exhiber leurs comportements naturels notamment en volant et en recherchant de la nourriture est la cause pour laquelle ils développent des problèmes de comportement tel que le picage chronique (l’arrachage de plumes), les cris excessifs et les comportements agressifs (1). &#160; Conclure &#160; Clairement, le bien-être des perroquets n’est pas compatible avec la captivité. Il est essentiel pour ces derniers de voler de longues distances et de rechercher de la nourriture dans la nature, avec leurs congénères. Même pour les perroquets en captivité qui ont de l’activité physique et de la stimulation, de la nourriture de bonne qualité et de la compagnie, la vie en captivité est toujours loin d’être optimale et ne peut comparer à celle que peut vivre les perroquets dans leur milieu naturel (5). &#160; Le Québec reconnait que les êtres animaux sont sentients et qu’ils ont des impératifs biologiques. La Cour d’appel du Québec a indiqué que nous devons tenir compte de cette sentience lors de nos interactions avec les êtres animaux (6). &#160; Alors, selon vous, est-ce que garder un perroquet en captivité est compatible avec leur bien-être ? &#160; &#160; &#160; REFERENCES &#160; Baukhagen HS, Engell M. Avian cognition and the implications for captive parrot welfare. Animal Welfare. 2022;31(2):257-267. doi:10.7120/09627286.31.2.009 &#160; Tella JL, Blanco G, Carrete M. Recent Advances in Parrot Research and Conservation. Diversity. 2022; 14(6):419. https://doi.org/10.3390/d14060419 &#160; Gutiérrez-Ibáñez, C., Iwaniuk, A.N. &#38; Wylie, D.R. Parrots have evolved a primate-like telencephalic-midbrain-cerebellar circuit. Sci Rep 8, 9960 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-28301-4 &#160; Rössler, T., Auersperg, A.M. Recent developments in parrot cognition: a quadrennial update. Anim Cogn 26, 199–228 (2023). https://doi.org/10.1007/s10071-022-01733-2 &#160; The true nature of parrots (updated March 2007) – avian welfare. (n.d.) Retrieved March 8, 2023, from https://www.avianwelfare.org/issues/articles/truenature2.htm &#160; Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal, 2019 QCCA 2187 (CanLII), par. 57</p>
The post <a href="https://daq.quebec/capsules/prisonniers-de-leur-cage-les-perroquets-en-captivite-capsule-daq-n-82/">Prisonniers de leur cage : les perroquets en captivité – CAPSULE DAQ N° 82</a> first appeared on <a href="https://daq.quebec">DAQ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COUP DE FROID &#8211; Les êtres animaux dans le transport &#8211; Capsule DAQ N° 66 (Partie 4)</title>
		<link>https://daq.quebec/capsules/coup-de-froid-les-etres-animaux-dans-le-transport-capsule-daq-n-66-partie-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 20:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capsules]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[camionneur]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[chickens]]></category>
		<category><![CDATA[cochon]]></category>
		<category><![CDATA[cold]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de transport]]></category>
		<category><![CDATA[Cruauté animale]]></category>
		<category><![CDATA[cruelty]]></category>
		<category><![CDATA[êtres animaux]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[heating system]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[impératif biologique]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[limite de temps]]></category>
		<category><![CDATA[pigs]]></category>
		<category><![CDATA[poulet]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Règlement sur la santé des animaux]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sentience]]></category>
		<category><![CDATA[souffrance]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transportation]]></category>
		<category><![CDATA[turkeys]]></category>
		<category><![CDATA[vache]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daq.quebec/?p=8284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saviez-vous que : il n’y a pas de limite de temps en lien avec la température pour le transport des êtres animaux? Tel que le montre l&#8217;image de la capsule, l’article 152.2(1) du Règlement sur la santé des animaux (RSA) prévoit des limites de temps de transport selon les espèces animales et leur état de santé. L’article 152.4(1), quant à lui, rend inapplicable ces limites de temps pour les véhicules dotés de certains dispositifs censés améliorer les conditions de transport de l’animal. Parmi ces dispositifs figurent :&#8211; un système qui surveille et enregistre la température là où les animaux risquent le plus d’être exposés à des conditions susceptibles de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort (alinéa e); et &#8211; un système qui alerte le conducteur lorsque la température ou l’humidité à l’intérieur du véhicule atteint un niveau maximum ou minimum prédéterminé (alinéa f). Cependant, il importe de mentionner que le RSA ne spécifie aucune limite de température à respecter ni de mesures à prendre en cas de dépassement de ces températures prédéterminées. Ainsi, tant les limites de température que les mesures à prendre sont laissées à la discrétion du camionneur. Notons que celui-ci œuvre dans un contexte d’impératifs économiques, de productivité et de rapidité où les abattoirs se font de plus en plus rares et les distances à parcourir toujours plus longues. (1) Un tel contexte peut mener à une interprétation arbitraire de la réglementation. Cette absence de limites de temps est d’autant plus regrettable que, tel que précédemment mentionné, le temps de transport et les températures peuvent augmenter le taux de mortalité de 80%. (2) Notons également qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire d’avoir un système de chauffage dans les sections du véhicule où se trouvent les êtres animaux. (1) McLeod, Marsha (2021), « ‘A crisis of capacity’: Ontario faces slaughterhouse scarcity during COVID-19 ». En ligne: https://www.tvo.org/article/a-crisis-of-capacity-ontario-faces-slaughterhouse-scarcity-during-covid-19 (2) M. Petracci, M. Bianchi, C. Cavani, P. Gaspari and A. Lavazza. “Preslaughter Mortality in Broiler Chickens, Turkeys, and Spent Hens Under Commercial Slaughtering.” Poult Sci. 2006. 85:1660-1664. En ligne : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119440558?via%3Dihub; C. Weeks and C. Nicol. “Poultry handling and transport.” Livestock Handling and Transport (2nd ed). (New York: CABI Publishing, 2000) p.363-384. Lien vers la Partie 1 de cette capsule Lien vers la Partie 2 de cette capsule Lien vers la Partie 3 de cette capsule Lien vers la Partie 5 de cette capsule</p>
The post <a href="https://daq.quebec/capsules/coup-de-froid-les-etres-animaux-dans-le-transport-capsule-daq-n-66-partie-4/">COUP DE FROID – Les êtres animaux dans le transport – Capsule DAQ N° 66 (Partie 4)</a> first appeared on <a href="https://daq.quebec">DAQ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La santé du lapin</title>
		<link>https://daq.quebec/evenements/la-sante-du-lapin/</link>
					<comments>https://daq.quebec/evenements/la-sante-du-lapin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 04:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[être animal]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[lapin]]></category>
		<category><![CDATA[rabbit]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daq.quebec/?post_type=mec-events&#038;p=8277</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Formation offerte au public ou personnel vétérinaire (animalier/ère, TSA débutant exotiques&#8230;) Venez en apprendre davantage sur la santé du lapin, ses maux fréquents et comment les reconnaitre dans cette présentation du 19 février 2022! Lors de cette formation, vous apprendrez: -Les maladies &#8211; signes cliniques fréquemment observés chez les lapins (arrêt de transit, pododermatite, otite, parasites internes et externes, problèmes urinaires, etc.) -Reconnaitre un lapin malade -Les différents tests diagnostics utilisés pour certaines conditions (comprendre le travail fait par votre équipe vétérinaire afin de déterminer un diagnostic) -Que faire lorsque mon animal est malade/comment m&#8217;y prendre ? (administration de médicaments, contentions à la maison; trucs et ne quoi pas faire!) -Comment éviter que mon lapin ne développe certains problèmes? -Le rôle de l&#8217;alimentation dans les problèmes (et les solutions 😉 ) de santé santé lapin. ***Aucun diagnostic ne sera fait lors de cette présentation et aucune automédication ne sera suggérée. Votre équipe vétérinaire demeure la seule à pouvoir prescrire le traitement adapté à votre animal*** Présentation offerte par Krystel Lacasse-Aubin, TSA (pratique en médecine exotique, zoologique, aquatique et petits animaux). Coût de l&#8217;inscription: 50$ 50% des coûts d&#8217;inscription sont remis à l&#8217;ALSA (Refuge Adoptions Lapins sans abri) afin d&#8217;aider les lapins 😀 Contactez Krystel Lacasse-Aubin (https://www.facebook.com/krystel.lacasseaubin/ ) en message privé afin de vous inscrire et d&#8217;obtenir le lien vers la réunion ainsi que le support visuel que vous pourrez conserver et annoter. Page Facebook de l&#8217;événement &#160; &#160;</p>
The post <a href="https://daq.quebec/evenements/la-sante-du-lapin/">La santé du lapin</a> first appeared on <a href="https://daq.quebec">DAQ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daq.quebec/evenements/la-sante-du-lapin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
